
| 暨阳社区广告刊例价格 | |||||||
| 站点 | 代码 | 点击查看详细 | 说明 | 大小 | 形式 | 刊例价 | |
| 暨阳社区 论坛 | BTB1-2 | 全坛顶部横幅 | 论坛顶部,每页可见 | 468*60 | 三分之一换 | 30000 | 月 |
| BTL1-6 | 首页顶部图片位 | 论坛焦点部,仅首页可见 | 120*180 | 三分之一换 | 20000 | 月 | |
| BF | 商业子版块 | 商业分类资讯内二级版 | 十字内 | 80000 | 年 | ||
| BT | 版内置顶帖 | 各版内顶部主题(AB版) | 25字以内 | 10000(A) 8000(B) |
月 | ||
| BFB | 全论坛底部横幅 | 论坛底部,每页可见 | 728*90 | 三分之一换 | 15000 | 月 | |
| BFT1-6 | 版内顶部图片位 | 各版内顶部 | 120*180 | 三分之一换 | 6000 | 月 | |
| BHT1-6 | 首页顶部文字链 | 图片下方文字仅首页可见 | 十字以内 | 8000 | 月 | ||
| BTT | 首帖和第二帖之间文字 | 每个主题首帖和回复之间 | 40字以内 | 五分之一换 | 6000 | 月 | |
| 暨阳消费 加盟 | FTB | 全站顶部横幅 | 消费网全站可见 | 950*90 | 三分之一换 | 4000 | 月 |
| FFB | 全站底部横幅 | 消费网全站可见 | 950*90 | 三分之一换 | 2000 | 月 | |
| FR1-9 | 首页右侧图片位 | 消费网首页可见 | 230*100 | 3000 | 月 | ||
| 普通加盟商 | 送消费网首页方格三个月, 加盟商网站列表永久 | 900 | 另收 保证金300 | ||||
| 高级加盟商 | 一年商铺管理权,可在消费 网自行发布商情 | 2000 | 另收 保证金300 | ||||
| VIP加盟商 | 消费网店铺VIP模板支持视频,网站加盟列表推荐一年 | 5000 | 另收 保证金300 | ||||
网上有害信息举报专区
WWW.12377.CN
无锡市不良内容举报
https://wx.js12377.cn:8700/
江苏互联网有害信息举报中心
信箱:js12377@jschina.com.cn
举报电话:(025)84412377
GMT+8, 2026-6-9 14:04 , Processed in 0.044676 second(s), 9 queries .